FREE SHIPPING
Free shipping on all US order or order above $200
| Product Name | Round Bottom Centrifuge Tubes |
|---|---|
| Weight | 1.000000 |
| Cat. No. | Tubes | Nominal Volume | Fill Volume | Dimension Ø x Length (mm) | Material and Form | Tested up to (rpm) | Tested up to (x g) | Pieces per Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 22 30 | • | 4.5 ml | 4.5 ml | 12 x 75 | PP-RB | 20,000 | 36,000 | 1,000 |
| 25 27 00 | • | 16 ml | 15.5 ml | 18 x 100 | PC-RB/FL | 20,000 | 49,461 | 10 |
| 25 27 20 | • | 16 ml | 14.5 ml | 18 x 100 | PPCO-RB/FL | 20,000 | 49,461 | 10 |
| 25 27 40 | • | 16 ml | 15.0 ml | 18 x 100 | PE-RB/FL | 15,000 | 23,449 | 10 |
| 25 27 51 | • | 16 ml | 14.5 ml | 18 x 100 | PF-RB/FL | 20,000 | 49,461 | 2 |
| 25 31 00 | • | 50 ml | 42.8 ml | 29 x 103 | PC-RB/FL | 20,000 | 49,461 | 10 |
| 25 31 05 | • | 50 ml | 42.8 ml | 29 x 103 | PC-RB/FL/LC | 20,000 | 49,461 | 10 |
| 25 31 30 | • | 50 ml | 40.9 ml | 29 x 103 | PE-RB/FL | 15,000 | 23,449 | 10 |
| 25 31 45 | • | 50 ml | 42.1 ml | 29 x 103 | PPCO-RB/FL/LC | 20,000 | 49,461 | 10 |
| 25 31 51 | • | 50 ml | 40.0 ml | 29 x 103 | PF-RB/FL | 20,000 | 49,461 | 2 |
| 25 31 60 | • | 50 ml | 42.1 ml | 29 x 103 | PPCO-RB/FL | 20,000 | 49,461 | 10 |
| 25 33 00 | • | 100 ml | 100.0 ml | 40 x 115 | PC-RB/G | 8,000 | 8,586 | 2 |
Variants from AED 741.00
Variants from AED 1,088.00
Variants from AED 17,067.00
Free shipping on all US order or order above $200
Contact us 24 hours a day, 7 days a week
Simply return it within 30 days for an exchange.
We ensure secure payment with PEV