FREE SHIPPING
Free shipping on all US order or order above $200
| Product Name | Clean Anaerobic High-Temperature Atmosphere Furnace |
|---|---|
| Weight | 1.000000 |
| Technical Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Specification | DTN430C | DTN630C | DTN450C | DTN650C |
| Temperature Tier (attr. 1) | 360°C | 360°C | 500°C | 500°C |
| Chamber Capacity (attr. 2) | 91L | 261L | 91L | 261L |
| Operating Temperature Range | Room temp+50°C to 360°C | Room temp+50°C to 500°C | ||
| Temperature Fluctuation (GB) | ±0.3°C (360°C) | ±0.5°C (500°C) | ||
| Temperature Uniformity (GB) | ±1.5°C(100°C)/±2°C(200°C)/±4°C(300°C)/±5°C(360°C) | ±1.5°C(100°C)/±2°C(200°C)/±4°C(300°C)/±5°C(400°C)/±8°C(500°C) | ||
| Temperature Control Accuracy (JTM) | ±0.3°C (360°C) | ±0.5°C (500°C) | ||
| Temperature Distribution Accuracy (JTM) | ±4°C (360°C) | ±6°C (500°C) | ||
| Time to Max Temp | ~80 min | ~110 min | ||
| Heating Method | Stainless steel heating tube | Alloy heating wire | ||
| Main Heater Power | 6.0 kW | 9 kW | 10.8 kW | 14.2 kW |
| Oxygen Arrival Time | ≤20 min (250L/min N2) | ≤25 min (250L/min N2) | ≤20 min (250L/min N2) | ≤25 min (250L/min N2) |
| Internal Dimensions (W×D×H) | 450×450×450mm | 660×600×660mm | 450×450×450mm | 660×600×660mm |
| External Dimensions (W×D×H) | 1090×1170×1570mm | 1300×1320×1780mm | 1090×1170×1570mm | 1300×1320×1780mm |
| Internal Volume | 91L | 261L | 91L | 261L |
| Number of Shelves | 12 | 19 | 12 | 19 |
| Power Supply (50/60Hz) | 3-phase AC380V, 16A | 3-phase AC380V, 19A | 3-phase AC380V, 20A | 3-phase AC380V, 27A |
| Weight | ~900 kg | ~1100 kg | ~900 kg | ~1100 kg |
Variants from AED 14,330.00
Variants from AED 16,052.00
Variants from AED 2,308.00
Variants from AED 17,541.00
Variants from AED 5,306.00
Variants from AED 11,645.00
Variants from AED 12,608.00
Free shipping on all US order or order above $200
Contact us 24 hours a day, 7 days a week
Simply return it within 30 days for an exchange.
We ensure secure payment with PEV