FREE SHIPPING
Free shipping on all US order or order above $200
| Product Name | TF Biosafe Fixed Angle Rotor |
|---|---|
| Weight | 1.000000 |
| Rotor Model | Capacity | Angle | Max Speed (rpm)* | Max RCF (x g)* | Special Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| TF 12.8 | 12 x 8 x 0.2 ml PCR strips | 45° | Up to 14,000 | Up to 21,475 | With Hermetic Lid |
| TF 12.2 Biosafe | 12 x 1.5/2.2 ml | 45° | Up to 30,000 | Up to 70,434 | Hermetic Lid |
| TF 18.2 | 18 x 1.5/2.2 ml | 45° | Up to 24,000 | Up to 46,043 | Hermetic Lid |
| TF 24.2 Biosafe | 24 x 1.5/2.2 ml | 45° | Up to 20,000 | Up to 36,447 | Biosafe Design |
| TF 30.2 Biosafe | 30 x 1.5/2.2 ml | 45° | Up to 17,000 | Up to 30,371 | Biosafe |
| TF 12.5 Biosafe | 12 x 5 ml Reaction Vials | 40° | Up to 20,000 | Up to 37,565 | Biosafe |
| TF 12.10 | 12 x 10 ml | 35° | Up to 20,000 | Up to 37,118 | Hermetic Lid |
| TF 10.15 F Biosafe | 10 x 15 ml Falcon | 25° | Up to 14,000 | Up to 19,831 | Biosafe |
| TF 20.15 | 20 x 15 ml | 33° | Up to 4,000 | Up to 2,463 | — |
| TF 30.15 | 30 x 15 ml | 33° | Up to 4,000 | Up to 2,463 | — |
| TF 12.30 Biosafe | 12 x 30 ml | 28° | Up to 12,800 | Up to 19,233 | Biosafe |
| TF 6.50 F Biosafe | 6 x 50 ml Falcon | 25° | Up to 14,000 | Up to 20,708 | Biosafe |
| TF 8.50 Biosafe | 8 x 50 ml | 25° | Up to 14,000 | Up to 21,036 | Biosafe |
| TF 6.94 Biosafe | 6 x 94 ml | 30° | Up to 12,000 | Up to 16,840 | Biosafe |
| TF 24 MH | 24 x 50 µl (Microhematocrit) | — | Up to 12,000 | Up to 14,489 | Lid + Reading Card |
Variants from AED 1,382.00
Variants from AED 2,874.00
Variants from AED 3,132.00
Variants from AED 3,301.00
Variants from AED 1,831.00
Free shipping on all US order or order above $200
Contact us 24 hours a day, 7 days a week
Simply return it within 30 days for an exchange.
We ensure secure payment with PEV