FREE SHIPPING
Free shipping on all US order or order above $200
| Product Name | Vertical pressure steam sterilizer |
|---|---|
| Weight | 1.000000 |
| Technical Data | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification | SN200C | SN210C | SN300C | SN310C | SN500C | SN510C | SQ500C | SQ510C |
| Product code | 213800 | 213801 | 213802 | 213803 | 213804 | 213805 | 213806 | 213807 |
| Certification | CE | |||||||
| Voltage | AC115V | AC220V | AC115V | AC220V | AC115V | AC220V | AC115V | AC220V |
| System | Automatic high-pressure steam sterilization | |||||||
| Operating temp. range | 45~135°C (45~80°C Preheating / 45~60°C Heat-retention / 65~100°C Solution / 105~135°C Sterilization) | |||||||
| Temp. display unit | 0.1°C | |||||||
| Max. working pressure | 0.255 MPa | |||||||
| Lid structure | Manual upward-opening type with safety interlock | |||||||
| Chamber material | 3mm corrosion-resistant stainless steel, mirror-finish | |||||||
| Design service life | 20 years | |||||||
| Design pressure | 0.42 MPa | |||||||
| Design temperature | 151°C | |||||||
| Heater | 600W×2 | 600W×2 | 800W×2 | 800W×2 | 950W×2 | 950W×2 | 1000W×2 | 1000W×2 |
| Exhaust valve | Quick exhaust + slow release, 1 each | |||||||
| Optional ports | Sample sensor port (1/4") / Recorder sensor port (1/4") / Pressure gauge port (on solenoid valve pipe) | |||||||
| Cooling fan | Axial flow fan motor | |||||||
| Temp. control | PID control by microcomputer / digital setting via ▲▼ keys | |||||||
| Timer | 0 or 1 min~99hr59min, resolution: 1 min | |||||||
| Operation modes | Instrument sterilization / Liquid sterilization / Sterilization & keep warm / Melting & keep warm / Manual mode | |||||||
| Other functions | Key lock, presetting, memory, preheating, forced cooling, optional sample temp. sensor, pattern lock, 20 error log saving, accumulated runtime display, time display, ON/OFF beep setting | |||||||
| Safety devices | Sensor abnormality, SSR short-circuit, heater wire break, dry-run prevention (liquid expansion type), cooling water absence alarm, lid lock abnormality, memory error, pressure relief valve (0.255 MPa) | |||||||
| Pressure vessel class | Class I pressure vessel | |||||||
| Internal capacity | 20L | 20L | 32L | 32L | 47L | 47L | 47.5L | 47.5L |
| Chamber dims (ID×D) | ID240×D445mm | same | ID300×D445mm | same | ID300×D665mm | same | ID370×D442mm | same |
| External dims (W×D×H) | 400×530×840mm | same | 460×590×848mm | same | 460×590×1058mm | same | 520×660×846mm | same |
| Weight | ~65kg | ~65kg | ~75kg | ~75kg | ~85kg | ~85kg | ~95kg | ~95kg |
| Included baskets | OSM-60 (φ209×D204mm) ×2 | same | OSM-70 (φ266×D204mm) ×2 | same | OSM-70 (φ266×D204mm) ×3 | same | OSQ-90 (φ332×D195.5mm) ×2 | same |
| Other accessories | Steam cup ×1, drain bottle ×1, drain board ×1, filter ×1, manual, warranty | |||||||
| Optional accessories | Sample temp. sensor, chamber temp. sensor, recorder, pressure gauge, external alarm output, temp. output (4-20mA), time-up output terminal, biosafety filtration system, standard/tall basket | |||||||
Variants from AED 16,589.00
Variants from AED 26,975.00
Variants from AED 25,767.00
Variants from AED 15,463.00
Variants from AED 17,706.00
Variants from AED 14,686.00
Variants from AED 42,993.00
Free shipping on all US order or order above $200
Contact us 24 hours a day, 7 days a week
Simply return it within 30 days for an exchange.
We ensure secure payment with PEV